重庆铜梁龙
青岛红狮
广州队
大连英博
云南玉昆
苏州东吴| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆铜梁龙 | 28 | 19 | 5 | 4 | 58/24 | 62 |
| 2 | 广州队 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52/27 | 60 |
| 3 | 大连英博 | 28 | 17 | 5 | 6 | 49/30 | 56 |
| 4 | 云南玉昆 | 28 | 15 | 9 | 4 | 44/22 | 54 |
| 5 | 苏州东吴 | 28 | 14 | 6 | 8 | 41/33 | 48 |
| 6 | 青岛红狮 | 28 | 12 | 8 | 8 | 36/31 | 44 |
| 7 | 黑龙江冰城 | 28 | 11 | 7 | 10 | 33/35 | 40 |
| 8 | 南京城市 | 28 | 10 | 9 | 9 | 32/30 | 39 |
🔹 黄色标注为升级区 · 中甲前2名直接升入2027中超
| 日期 | 主队 | 客队 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 10.05 | 云南玉昆 | 苏州东吴 | 15:30 |
| 10.05 | 青岛红狮 | 南京城市 | 19:00 |
| 10.06 | 大连英博 | 黑龙江冰城 | 19:35 |
| 10.06 | 重庆铜梁龙 | 广州队 | 19:35 |
🔻 目前第14名南京城市(39分)仅领先降级区2分,最后两轮将客战青岛红狮、主场对阵黑龙江冰城。第15名上海嘉定汇龙(35分)与第16名江西庐山(32分)同样有理论保级希望。最后两轮每一分都决定生死。
📊 保级球队剩余对手:
南京城市:青岛红狮(客) 、 黑龙江冰城(主)
上海嘉定汇龙:苏州东吴(主) 、 云南玉昆(客)
江西庐山:大连英博(主) 、 重庆铜梁龙(客)